ГЦШ Исполнение 00

| Поршень, мм | ММ-Шток, мм | А, мм | В(f8), мм | CH, мм | XX, мм | E, мм | EE, дюйм | D, мм | F, мм | G, мм | J, мм | KK, мм | PJ, мм | TG, мм | VD, мм | WH, мм | Y, мм | ZB, мм | ZJ, мм | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 12 | 14 | 24 | 9 | 5 | 40 | ¼” | 22 | 10 | 45 | 35 | М10х1,25 | 54 | 28,3 | 6 | 15 | 50 | 121 | 114 | 
| 18 | 18 | 30 | 14 | М14х1,5 | |||||||||||||||
| 32 | 14 | 16 | 26 | 11 | 5 | 45 | ¼” | 22 | 10 | 45 | 36 | М12х1,25 | 57 | 33,2 | 12 | 25 | 60 | 137 | 128 | 
| 18 | 18 | 30 | 14 | М14х1,5 | 6 | ||||||||||||||
| 22 | 22 | 34 | 17 | М16х1,5 | 12 | ||||||||||||||
| 40 | 18 | 18 | 30 | 14 | - | 60 | 3/8” | 25 | 10 | 55 | 45 | М14х1,5 | 74 | 41,7 | 6 | 25 | 62 | 166 | 153 | 
| 22 | 22 | 34 | 17 | М16х1,5 | 12 | ||||||||||||||
| 28 | 28 | 42 | 22 | М20х1,5 | 10 | ||||||||||||||
| 50 | 22 | 22 | 34 | 17 | - | 75 | ½” | 30 | 15 | 55 | 45 | М16х1,5 | 76 | 52,3 | 7 | 26 | 68 | 176 | 159 | 
| 28 | 28 | 42 | 22 | М20х1,5 | 7 | ||||||||||||||
| 36 | 36 | 50 | 30 | М27х2 | 10 | ||||||||||||||
| 63 | 28 | 28 | 42 | 22 | - | 90 | ½” | 30 | 15 | 55 | 45 | М20х1,5 | 80 | 64,3 | 7 | 33 | 71 | 185 | 168 | 
| 36 | 36 | 50 | 30 | М27х2 | 10 | ||||||||||||||
| 45 | 45 | 60 | 36 | М33х2 | 14 | ||||||||||||||
| 80 | 36 | 36 | 50 | 30 | - | 114 | 3\4” | 37 | 20 | 65 | 52 | М27х2 | 93 | 82,7 | 5 | 31 | 77 | 212 | 190 | 
| 45 | 45 | 60 | 36 | М33х2 | 9 | ||||||||||||||
| 56 | 56 | 72 | 50 | М42х2 | 9 | ||||||||||||||
| 100 | 45 | 45 | 60 | 36 | - | 126 | ¾” | 37 | 22 | 69 | 55 | М33х2 | 101 | 96,9 | 7 | 35 | 82 | 225 | 203 | 
| 56 | 56 | 72 | 50 | М42х2 | 7 | ||||||||||||||
| 70 | 63 | 88 | 60 | М48х2 | 10 | ||||||||||||||
| 125 | 56 | 56 | 72 | 50 | - | 164 | 1” | 47 | 22 | 78 | 71 | М42х2 | 117 | 125,9 | 6 | 35 | 86 | 260 | 232 | 
| 70 | 63 | 88 | 60 | М48х2 | 10 | ||||||||||||||
| 90 | 85 | 108 | 75 | М64х3 | 10 | ||||||||||||||
| 160 | 70 | 63 | 88 | 60 | - | 198 | 1” | 47 | 25 | 86 | 63 | М48х2 | 130 | 154,9 | 7 | 32 | 86 | 279 | 245 | 
| 90 | 85 | 108 | 80 | М64х3 | |||||||||||||||
| 110 | 95 | 133 | 100 | М80х3 | |||||||||||||||
| 200 | 90 | 85 | 108 | 80 | - | 240 | 1 ¼” | 54 | 25 | 103 | 80 | М64х3 | 165 | 190,2 | 7 | 32 | 98 | 336 | 299 | 
| 110 | 95 | 133 | 100 | М80х3 | |||||||||||||||
| 140 | 112 | 163 | 130 | М100х3 | 
 
				






