ГЦШ Исполнение 11

| Поршень, мм | ММ-Шток, мм | А,мм | В(f8), мм | CH, мм | XX, мм | BB, мм | EE, дюйм | G, мм | F, мм | E, мм | KK, мм | TG,мм | PJ, мм | DD,мм | VD, мм | WH, мм | Y, мм | KC, мм | ZJ, мм | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 12 | 14 | 24 | 9 | 5 | 19 | ¼” | 45 | 10 | 40 | М10х1,25 | 28,3 | 54 | M5x0,8 | 6 | 15 | 50 | 5 | 114 | 
| 18 | 18 | 30 | 14 | М14х1,5 | |||||||||||||||
| 32 | 14 | 16 | 26 | 11 | 5 | 24 | ¼” | 45 | 10 | 45 | М12х1,25 | 33,2 | 57 | M6x1 | 12 | 25 | 60 | 6 | 128 | 
| 18 | 18 | 30 | 14 | М14х1,5 | 6 | ||||||||||||||
| 22 | 22 | 34 | 17 | М16х1,5 | 12 | ||||||||||||||
| 40 | 18 | 18 | 30 | 14 | - | 35 | 3/8” | 55 | 10 | 60 | М14х1,5 | 41,7 | 74 | M8x1 | 6 | 25 | 62 | 8 | 153 | 
| 22 | 22 | 34 | 17 | М16х1,5 | 12 | ||||||||||||||
| 28 | 28 | 42 | 22 | М20х1,5 | 10 | ||||||||||||||
| 50 | 22 | 22 | 34 | 17 | - | 46 | ½” | 55 | 15 | 75 | М16х1,5 | 52,3 | 76 | M12x1,25 | 7 | 26 | 68 | 12 | 159 | 
| 28 | 28 | 42 | 22 | М20х1,5 | 7 | ||||||||||||||
| 36 | 36 | 50 | 30 | М27х2 | 10 | ||||||||||||||
| 63 | 28 | 28 | 42 | 22 | - | 46 | ½” | 55 | 15 | 90 | М20х1,5 | 64,3 | 80 | M12x1,25 | 7 | 33 | 71 | 12 | 168 | 
| 36 | 36 | 50 | 30 | М27х2 | 10 | ||||||||||||||
| 45 | 45 | 60 | 36 | М33х2 | 14 | ||||||||||||||
| 80 | 36 | 36 | 50 | 30 | - | 59 | 3\4” | 65 | 20 | 114 | М27х2 | 82,7 | 93 | M16x1,5 | 5 | 31 | 77 | 16 | 190 | 
| 45 | 45 | 60 | 36 | М33х2 | 9 | ||||||||||||||
| 56 | 56 | 72 | 50 | М42х2 | 9 | ||||||||||||||
| 100 | 45 | 45 | 60 | 36 | - | 59 | ¾” | 69 | 22 | 126 | М33х2 | 96,9 | 101 | M16x1,5 | 7 | 35 | 82 | 16 | 203 | 
| 56 | 56 | 72 | 50 | М42х2 | 7 | ||||||||||||||
| 70 | 63 | 88 | 60 | М48х2 | 10 | ||||||||||||||
| 125 | 56 | 56 | 72 | 50 | - | 81 | 1” | 78 | 22 | 164 | М42х2 | 125,9 | 117 | M22x1,5 | 6 | 35 | 86 | 22 | 232 | 
| 70 | 63 | 88 | 60 | М48х2 | 10 | ||||||||||||||
| 90 | 85 | 108 | 75 | М64х3 | 10 | ||||||||||||||
| 160 | 70 | 63 | 88 | 60 | - | 92 | 1” | 86 | 25 | 198 | М48х2 | 154,9 | 130 | M27x2 | 7 | 32 | 86 | 27 | 245 | 
| 90 | 85 | 108 | 80 | М64х3 | |||||||||||||||
| 110 | 95 | 133 | 100 | М80х3 | |||||||||||||||
| 200 | 90 | 85 | 108 | 80 | - | 115 | 1 ¼” | 103 | 25 | 240 | М64х3 | 190,2 | 165 | M30x2 | 7 | 32 | 98 | 30 | 299 | 
 
				






